Informaţii- Cazuri Informaţii statistice legate de numărul reclamaţilor/plângerilor/sesizărilor primite, în perioada 01.01.2002-01.06.2005, împotriva operatorilor din domeniul asigurărilor
informaţii- Cazuri Informaţii statistice legate de numărul reclamaţilor/plângerilor/sesizărilor primite, în perioada 01.01.2002-01.06.2005, împotriva operatorilor din domeniul asigurărilor
Instituţia/autoritatea publică căreia i s-au solicitat informaţii: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
Solicitant: APADOR-CH;
Materiale:
| 1 | Cererea de informaţii | Descarca | 24.06.2005 |
| 2 | Răspunsul la cererea de informaţii | Descarca | 11.07.2005 |
| 3 | Cererea de chemare în judecată | Descarca | 25.07.2005 |
| 4 | Sentinţa instanţei de fond | Descarca | 07.11.2005 |
| 5 | Recursul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor | Descarca | 07.11.2005 |
| 6 | Recursul APADOR-CH | Descarca | 08.12.2005 |
| 7 | Raspunsul CSA in urma sentintei instantei | Descarca | 22.12.2005 |
| 8 | Decizia instantei de recurs | Descarca | 09.02.2006 |
